FB
IG
Youtube
Line
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
序 種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 周庭義 15.09 1 8.00
2 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 劉子維 15.15 2 7.00
3 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 林照乾 15.44 3 6.00
4 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 林宇威 15.55 4 5.00
5 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 王學冠 15.87 5 4.00
6 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 朱宸平 16.02 6 3.00
7 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 陳奕言 16.24 7 2.00
8 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 洪啟文 16.26 8 1.00
9 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 彰化縣 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 吳浚鋒 19.19 1 8.00
10 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 莊沐倫 19.76 2 7.00
11 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 蕭永淇 19.81 3 6.00
12 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 楊宗叡 19.84 4 5.00
13 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 新北市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 曾翊廷 20.09 5 4.00
14 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 莊皓宇 20.31 6 3.00
15 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 張祐瑋 20.51 7 2.00
16 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動男子組蹼泳50公尺雙蹼 林照乾 20.79 8 1.00
17 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 邱少宏 1:22.84 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:24.42
, 原紀錄1:24.78
1 8.00
18 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺南市 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳柏翰 1:26.23 2 7.00
19 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 洪啟文 1:27.95 3 6.00
20 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 臺南市 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 吳浩鐸 1:33.07 4 5.00
21 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳永禾 1:33.96 5 4.00
22 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 洪稚濰 1:34.80 6 3.00
23 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 楊凱棣 1:37.49 7 2.00
24 水中運動 男子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳柏均 1:39.64 8 1.00
25 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 李如羿 40.95 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄41.73
, 原紀錄41.80
1 8.00
26 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳品伃 43.85 2 7.00
27 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 翁幼家 44.78 3 6.00
28 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺南市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳恩誼 44.85 4 5.00
29 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 廖耘儀 45.79 5 4.00
30 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺北市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 潘奇美 46.65 6 3.00
31 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳紫萱 47.43 7 2.00
32 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺南市 水中運動女子組蹼泳100公尺水面蹼泳 林筠晞 47.67 8 1.00
33 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺北市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 劉姵吟 48.40 1 8.00
34 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 何品莉 48.51 2 7.00
35 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 林姵彣 49.68 3 6.00
36 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 邱羿臻 50.51 4 5.00
37 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 黎品潔 51.00 5 4.00
38 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺北市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 何亞璇 51.25 6 3.00
39 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 新竹市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 王泱喬 52.15 7 2.00
40 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼 呂妍沁 52.47 8 1.00
41 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺中市 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 賴詩凡
陳俞蓉
何品莉
李如羿
1:19.59 1 8.00
42 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 桃園市 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 林宇柔
楊雙伊
陳紫萱
翁幼家
1:22.64 2 7.00
43 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺北市 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 蔣芊茵
董可貞
陳苡嫚
潘奇美
1:23.90 3 6.00
44 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 臺南市 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 林筠晞
林品圻
嚴心渝
陳恩誼
1:24.80 4 5.00
45 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 高雄市 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 黎品潔
莊穎禎
曾鈺婷
陳品伃
1:26.81 5 4.00
46 水中運動 女子組蹼泳 10月14日 屏東縣 水中運動女子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 昌沛昀
洪子芸
蘇晏羽
黃永曦
1:33.11 6 3.00
47 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 邱少宏 37.15 1 8.00
48 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳柏翰 37.85 2 7.00
49 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊秉樺 38.16 3 6.00
50 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 洪啟文 38.50 4 5.00

1 ~ 50 / 共 542 筆資料
回上一頁
回頂端