[測試]115全民運
[測試]115全民運
  1. 各縣市分項人數統計

  2. Facebook LINE X
項目 基
隆
市
臺
北
市
新
北
市
桃
園
市
新
竹
縣
新
竹
市
苗
栗
縣
臺
中
市
彰
化
縣
南
投
縣
雲
林
縣
嘉
義
縣
嘉
義
市
臺
南
市
高
雄
市
屏
東
縣
臺
東
縣
花
蓮
縣
宜
蘭
縣
澎
湖
縣
金
門
縣
連
江
縣
合計
男子組對打柔術第一量級:-56公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 12
男子組對打柔術第二量級:-62公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 16
男子組對打柔術第三量級:-69公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
男子組對打柔術第四量級:-77公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
男子組對打柔術第五量級:-85公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13
男子組對打柔術第六量級:-94公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 10
男子組對打柔術第七量級:+94公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
女子組對打柔術第一量級:-45公斤級 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10
女子組對打柔術第二量級:-48公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11
女子組對打柔術第三量級:-52公斤級 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 12
女子組對打柔術第四量級:-57公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 11
女子組對打柔術第五量級:-63公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 14
女子組對打柔術第六量級:-70公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10
女子組對打柔術第七量級:+70公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10
男子組寢技柔術第一量級:-56公斤級 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 14
男子組寢技柔術第二量級:-62公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 15
男子組寢技柔術第三量級:-69公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 16
男子組寢技柔術第四量級:-77公斤級 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 15
男子組寢技柔術第五量級:-85公斤級 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 14
男子組寢技柔術第六量級:-94公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11
男子組寢技柔術第七量級:+94公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 12
女子組寢技柔術第一量級:-45公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8
女子組寢技柔術第二量級:-48公斤級 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11
女子組寢技柔術第三量級:-52公斤級 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 15
女子組寢技柔術第四量級:-57公斤級 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10
女子組寢技柔術第五量級:-63公斤級 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13
女子組寢技柔術第六量級:-70公斤級 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
女子組寢技柔術第七量級:+70公斤級 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
演武組柔術男子雙人傳統演武 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 26
演武組柔術女子雙人傳統演武 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 16
演武組柔術混合雙人傳統演武 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 18
演武組柔術男子雙人創意演武 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 22
演武組柔術女子雙人創意演武 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
演武組柔術混合雙人創意演武 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
男子組格鬥柔術柔術第一量級:-56公斤級 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11
男子組格鬥柔術柔術第二量級:-62公斤級 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13
男子組格鬥柔術柔術第三量級:-69公斤級 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12
男子組格鬥柔術柔術第四量級:-77公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
男子組格鬥柔術柔術第五量級:-85公斤級 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13
男子組格鬥柔術柔術第六量級:-94公斤級 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11
男子組格鬥柔術柔術第七量級:+94公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12
女子組格鬥柔術柔術第一量級:-45公斤級 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
女子組格鬥柔術柔術第二量級:-48公斤級 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7
女子組格鬥柔術柔術第三量級:-52公斤級 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
女子組格鬥柔術柔術第四量級:-57公斤級 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
女子組格鬥柔術柔術第五量級:-63公斤級 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
女子組格鬥柔術柔術第六量級:-70公斤級 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
女子組格鬥柔術柔術第七量級:+70公斤級 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
男子組摔角第一級:52 公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 12
男子組摔角第二級:56 公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
男子組摔角第三級:60 公斤以下 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 14
男子組摔角第四級:65 公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
男子組摔角第五級:70 公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15
男子組摔角第六級:75 公斤以下 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 15
男子組摔角第七級:82 公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16
男子組摔角第八級:90公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11
男子組摔角第九級:100公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
男子組摔角第十級:100公斤以上 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11
女子組摔角第一級:48公斤以下 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 13
女子組摔角第二級:52公斤以下 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
女子組摔角第三級:56公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11
女子組摔角第四級:60公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
女子組摔角第五級:65公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
女子組摔角第六級:70公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
女子組摔角第七級:75公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10
女子組摔角第八級:82公斤以下 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
女子組摔角第九級:90公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
女子組摔角第十級:90公斤以上 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 9
男子組拳術國術南拳單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 13
男子組拳術國術北拳單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 14
男子組拳術國術內家拳單練 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 11
女子組拳術國術南拳單練 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11
女子組拳術國術北拳單練 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11
女子組拳術國術內家拳單練 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10
男子組兵器國術長兵器單練 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12
男子組兵器國術短兵器單練 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 13
男子組兵器國術奇兵器單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12
女子組兵器國術長兵器單練 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10
女子組兵器國術短兵器單練 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 13
女子組兵器國術奇兵器單練 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11
男女混合組對練國術雙人對練 0 4 4 2 0 0 2 4 4 0 4 0 0 4 4 2 4 0 4 0 0 0 42
男子組掛技擂台國術第一級:55公斤以下 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8
男子組掛技擂台國術第二級:60公斤以下 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第三級:65公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11
男子組掛技擂台國術第四級:70公斤以下 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 10
男子組掛技擂台國術第五級:75公斤以下 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
男子組掛技擂台國術第六級:80公斤以下 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9
男子組掛技擂台國術第七級:80.1公斤以上 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
女子組掛技擂台國術第一級:45公斤以下 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
女子組掛技擂台國術第二級:50公斤以下 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8
女子組掛技擂台國術第三級:55公斤以下 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
女子組掛技擂台國術第四級:60公斤以下 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
女子組掛技擂台國術第五級:60.1公斤以上 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9
男子組劍道團體得分賽 7 7 7 7 7 0 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 0 0 0 123
男子組劍道團體過關賽 7 7 7 7 7 0 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 0 0 0 123
男子組劍道個人賽 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0 0 69
女子組劍道團體得分賽 7 7 7 7 0 0 7 7 6 7 0 7 0 7 7 0 3 0 0 0 0 0 79
女子組劍道團體過關賽 7 7 7 7 0 0 7 7 6 7 0 7 0 7 7 0 3 0 0 0 0 0 79
女子組劍道個人賽 4 4 4 4 2 0 4 4 4 4 0 4 0 4 4 1 3 0 1 0 0 1 52
男子組沙灘角力自由式第一級:57公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第二級:61公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第三級:65公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 13
男子組沙灘角力自由式第四級:70公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 16
男子組沙灘角力自由式第五級:74公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 15
男子組沙灘角力自由式第六級:79公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第七級:86公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 14
男子組沙灘角力自由式第八級:92公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 11
男子組沙灘角力自由式第九級:97公斤以下 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 11
男子組沙灘角力自由式第十級:125公斤以下 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10
女子組沙灘角力自由式第一級:50公斤以下 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 12
女子組沙灘角力自由式第二級:53公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10
女子組沙灘角力自由式第三級:55公斤以下 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
女子組沙灘角力自由式第四級:57公斤以下 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 11
女子組沙灘角力自由式第五級:59公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
女子組沙灘角力自由式第六級:62公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
女子組沙灘角力自由式第七級:65公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9
女子組沙灘角力自由式第八級:68公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
女子組沙灘角力自由式第九級:72公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
女子組沙灘角力自由式第十級:76公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8
男子組原野射箭反曲弓 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 32
男子組原野射箭複合弓 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 32
男子組原野射箭裸弓 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 32
女子組原野射箭反曲弓 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 32
女子組原野射箭複合弓 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 31
女子組原野射箭裸弓 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 2 0 2 2 2 1 2 1 0 0 0 29
男子組輕艇水球團體賽 10 10 10 10 0 6 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 86
女子組輕艇水球團體賽 0 10 9 10 0 6 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 61
男子組裝備健力健力第一級:59公斤以下 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7
男子組裝備健力健力第二級:66公斤以下 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 13
男子組裝備健力健力第三級:74公斤以下 0 0 2 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13
男子組裝備健力健力第四級:83公斤以下 1 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 1 18
男子組裝備健力健力第五級:93公斤以下 0 0 2 1 0 1 0 3 2 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 16
男子組裝備健力健力第六級:105公斤以下 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 15
男子組裝備健力健力第七級:120公斤以下 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8
男子組裝備健力健力第八級:120公斤以上 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7
女子組裝備健力健力第一級:47公斤以下 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 11
女子組裝備健力健力第二級:52公斤以下 0 0 2 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13
女子組裝備健力健力第三級:57公斤以下 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
女子組裝備健力健力第四級:63公斤以下 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 10
女子組裝備健力健力第五級:69公斤以下 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
女子組裝備健力健力第六級:76公斤以下 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
女子組裝備健力健力第七級:84公斤以下 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
女子組裝備健力健力第八級:84公斤以上 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 8
男子組經典健力健力輕量級:59~66公斤級 1 2 2 1 1 0 0 4 4 0 2 0 0 2 4 3 3 2 2 0 2 0 35
男子組經典健力健力中量級:74~83公斤級 1 1 3 3 1 1 2 4 4 1 4 0 0 3 2 2 3 3 3 0 0 0 41
男子組經典健力健力重量級:93~105公斤級 0 1 3 3 0 0 0 3 3 1 4 2 0 3 3 2 3 4 2 0 0 0 37
男子組經典健力健力超重量級:120~+120公斤級 0 0 4 0 0 0 1 2 2 1 3 0 0 1 4 1 3 4 0 0 0 0 26
女子組經典健力健力輕量級:47~52公斤級 0 2 2 2 1 0 0 4 3 0 1 0 0 3 1 0 3 3 2 0 0 1 28
女子組經典健力健力中量級:57~63公斤級 1 1 2 2 1 0 1 4 2 0 4 0 0 4 1 0 4 3 2 0 0 0 32
女子組經典健力健力重量級:69~76公斤級 0 2 2 3 0 0 2 2 4 0 2 0 0 4 0 1 4 3 1 0 0 0 30
女子組經典健力健力超重量級:84~+84公斤級 0 1 1 0 1 0 0 2 4 0 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 19
男子健美組健美第一級 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 13
男子健美組健美第二級 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 21
男子健美組健美第三級 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 14
男子健美組健美第四級 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 15
男子健美組健美第五級 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 18
男子健美組健美第六級 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
男子健美組健美第七級 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
男子健美組健美第八級 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
男子古典形體組健美第一級 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 17
男子古典形體組健美第二級 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 16
男子古典形體組健美第三級 0 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 18
男子古典形體組健美第四級 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 16
男子古典形體組健美第五級 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 10
男子形體組健美第一級 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 13
男子形體組健美第二級 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 17
男子形體組健美第三級 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 15
男子形體組健美第四級 1 1 0 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 22
男子形體組健美第五級 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18
女子形體組健美第一級 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 9
女子形體組健美第二級 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
女子比基尼組健美第一級 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 18
女子比基尼組健美第二級 0 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 19
女子比基尼組健美第三級 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 17
女子比基尼組健美第四級 1 2 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 17
男子組踢毽民俗體育個人賽 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
男子組踢毽民俗體育雙人網毽賽 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 14
女子組踢毽民俗體育個人賽 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
女子組踢毽民俗體育雙人網毽賽 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14
男子組跳繩民俗體育個人賽 1 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 2 0 19
男子組跳繩民俗體育限時計次團體賽 13 13 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 78
女子組跳繩民俗體育個人賽 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 2 0 20
女子組跳繩民俗體育限時計次團體賽 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 12 0 0 13 0 0 0 77
男子組扯鈴民俗體育個人賽 1 2 2 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 25
男子組扯鈴民俗體育雙人賽 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 16
男子組扯鈴民俗體育團體賽 0 7 7 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 56
女子組扯鈴民俗體育個人賽 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 0 23
女子組扯鈴民俗體育雙人賽 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 18
女子組扯鈴民俗體育團體賽 0 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 7 0 41
男子組陀螺民俗體育團體擲準賽 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 38
女子組陀螺民俗體育團體擲準賽 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 37
男子組套路太極拳十三式太極拳 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 30
男子組套路太極拳鄭子三十七式太極拳 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 28
男子組套路太極拳陳氏三十八式太極拳 0 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 25
男子組套路太極拳六十四式太極拳 0 2 2 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15
男子組套路太極拳九九式太極拳 1 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 0 2 1 0 0 0 27
男子組套路太極拳易簡太極拳 2 2 2 1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 21
男子組套路太極拳楊氏54式傳統太極劍 0 2 2 2 0 0 1 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 21
男子組套路太極拳楊氏32式太極刀 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 21
女子組套路太極拳十三式太極拳 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 31
女子組套路太極拳鄭子三十七式太極拳 0 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 32
女子組套路太極拳陳氏三十八式太極拳 0 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 22
女子組套路太極拳六十四式太極拳 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 18
女子組套路太極拳九九式太極拳 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 30
女子組套路太極拳易簡太極拳 1 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 21
女子組套路太極拳楊氏54式傳統太極劍 0 2 2 2 0 0 1 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 24
女子組套路太極拳楊氏32式太極刀 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19
男子組推手太極拳第一級:62公斤以下 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 12
