FB
IG
Youtube
Line
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
序 種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 陳奕言 39.06 5 4.00
2 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 林照乾 40.48 6 3.00
3 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊子漢 41.07 7 2.00
4 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動男子組蹼泳100公尺水面蹼泳 楊翔聿 41.99 8 1.00
5 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 莊沐倫 43.97 1 8.00
6 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 新北市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 曾翊廷 44.56 2 7.00
7 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 李曄 45.58 3 6.00
8 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 賴志豪 46.03 4 5.00
9 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 羅羽哲 46.27 5 4.00
10 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 許峻維 46.28 6 3.00
11 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 莊翊弘 47.33 7 2.00
12 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼 莊皓宇 49.05 8 1.00
13 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 周庭義
楊秉樺
林宇威
劉子維
1:05.89 破大會紀錄
原紀錄1:06.46
1 8.00
14 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 屏東縣 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 邱少宏
楊子漢
洪啟文
陳柏均
1:08.93 2 7.00
15 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 王學冠
楊翔聿
陳昕
林照乾
1:10.75 3 6.00
16 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 吳浩鐸
朱恩潁
陳俊憲
陳柏翰
1:11.63 4 5.00
17 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 陳奕言
凃明旻
黃捷安
林建龍
1:13.45 5 4.00
18 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 臺北市 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 林宇霆
林彥伯
莊竸天
吳旻浩
1:18.32 6 3.00
19 水中運動 男子組蹼泳 10月13日 彰化縣 水中運動男子組蹼泳4×50公尺水面蹼泳接力 許萬昱
高培修
馬家彥
蔡承燁
1:22.42 7 2.00
20 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 李如羿 16.48 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄16.71
, 原紀錄16.71
1 8.00
21 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 陳俞蓉 17.46 2 7.00
22 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 翁幼家 18.34 3 6.00
23 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 陳恩誼 18.56 4 5.00
24 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 林品圻 18.70 5 4.00
25 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺北市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 蔣芊茵 18.72 6 3.00
26 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 賴詩凡 19.50 7 2.00
27 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 新竹市 水中運動女子組蹼泳50公尺屏氣潛泳 龍思豫 19.78 8 1.00
28 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 邱羿臻 21.72 破大會紀錄
原紀錄21.85
1 8.00
29 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺北市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 劉姵吟 22.33 2 7.00
30 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 林姵彣 22.37 3 6.00
31 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 何品莉 22.38 4 5.00
32 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 黎品潔 23.29 5 4.00
33 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 新竹市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 王泱喬 23.84 6 3.00
34 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 新北市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 林芷妍 23.89 7 2.00
35 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動女子組蹼泳50公尺雙蹼 林宇柔 24.40 8 1.00
36 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺中市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 李如羿 1:33.73 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:34.92
, 原紀錄1:35.59
1 8.00
37 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳品伃 1:39.69 2 7.00
38 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 桃園市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 翁幼家 1:41.31 3 6.00
39 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳恩誼 1:42.96 4 5.00
40 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 高雄市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 曾鈺婷 1:43.14 5 4.00
41 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺南市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 林筠晞 1:43.18 6 3.00
42 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺北市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 潘奇美 1:45.76 7 2.00
43 水中運動 女子組蹼泳 10月13日 臺北市 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳 陳苡嫚 1:53.47 8 1.00
44 水上救生 男子組 10月11日 屏東縣 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 邱少宏 47.61 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄48.38
, 原紀錄48.38
1 8.00
45 水上救生 男子組 10月11日 臺中市 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 林照乾 48.51 2 7.00
46 水上救生 男子組 10月11日 彰化縣 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 吳浚鋒 49.96 3 6.00
47 水上救生 男子組 10月11日 新北市 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 廖梓丞 50.06 4 5.00
48 水上救生 男子組 10月11日 新北市 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 曾翊廷 51.08 5 4.00
49 水上救生 男子組 10月11日 臺南市 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 王梓睿 53.11 6 3.00
50 水上救生 男子組 10月11日 臺南市 水上救生男子組100公尺穿蛙鞋帶假人 林昱佑 54.53 7 2.00

51 ~ 100 / 共 542 筆資料
回上一頁
回頂端