FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
原野射箭
10月14日 09:00 原野射箭男子組裸弓資格賽(14日) 成績
序 時間 比賽單位 選手 第1天成績 第2天成績 總和 名次 備註
1 09:00 新北市 1014 傅詩貴
327 292 619 1
2 09:00 臺北市 1005 王厚傑
326 291 617 2
3 09:00 高雄市 1074 王聖閔
329 285 614 3
4 09:00 臺北市 1008 柯庭風
323 285 608 4
5 09:00 新竹市 1029 呂巫鍇
320 287 607 5
6 09:00 新北市 1013 柯倫祐
307 282 589 6
7 09:00 新竹市 1033 黃奕
311 274 585 7
8 09:00 高雄市 1076 余俊賢
302 279 581 8
9 09:00 花蓮縣 1092 田文才
300 277 577 9
10 09:00 花蓮縣 1095 紀柏均
302 272 574 10
11 09:00 臺南市 1073 黃昱喬
286 277 563 11
12 09:00 臺南市 1071 陳賢瑞
285 273 558 12
13 09:00 臺中市 1041 伍靖
294 259 553 13
14 09:00 臺中市 1042 李寯
285 260 545 14
15 09:00 南投縣 1057 曹柏碩
265 262 527 15
16 09:00 桃園市 1018 李柏寬
278 229 507 16
17 09:00 南投縣 1055 余冠燐
270 227 497 17
18 09:00 彰化縣 1049 孫聖翔
258 213 471 18
19 09:00 桃園市 1020 彭士誠
269 195 464 19
20 09:00 新竹縣 1028 龍文昱
251 212 463 20
21 09:00 苗栗縣 1036 陳力業
239 214 453 21
22 09:00 彰化縣 1051 陳柏宇
214 185 399 22
23 09:00 臺東縣 1088 張建強
214 178 392 23
24 09:00 嘉義市 1066 鍾明諺
214 176 390 24
25 09:00 基隆市 1001 江承恩
204 169 373 25
26 09:00 嘉義縣 1059 李羿澄
227 123 350 26
27 09:00 基隆市 1003 柯泳鍾
167 134 301 27
28 09:00 屏東縣 1083 陳彥瑋
132 155 287 28
29 09:00 嘉義縣 1062 高嘉振
165 118 283 29
30 09:00 新竹縣 1023 呂得楷
152 120 272 30
31 09:00 苗栗縣 1038 彭唯鈞
146 90 236 31
32 09:00 屏東縣 1082 張子瓏
116 75 191 32
公告時間:2026-10-14 17:56:34
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回上一頁
回頂端