FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
原野射箭
10月14日 09:00 原野射箭女子組反曲弓資格賽(14日) 成績
序 時間 比賽單位 選手 第1天成績 第2天成績 總和 名次 備註
1 09:00 新北市 2018 雷千瑩
358 347 705 1
2 09:00 桃園市 2023 邱意晴
359 344 703 2
3 09:00 新北市 2013 風佑築
365 330 695 3
4 09:00 臺北市 2012 謝佩涓
356 323 679 4
5 09:00 臺中市 2040 李采璇
356 322 678 5
6 09:00 新竹市 2034 郭紫穎
351 327 678 6
7 09:00 南投縣 2054 譚雅婷
349 326 675 7
8 09:00 嘉義縣 2055 方婉婷
335 340 675 8
9 09:00 臺南市 2061 王方辰
334 319 653 9
10 09:00 基隆市 2002 林子芸
343 298 641 10
11 09:00 桃園市 2021 李彩綺
303 336 639 11
12 09:00 新竹市 2033 林嘉妤
338 299 637 12
13 09:00 南投縣 2052 劉沛妤
341 296 637 13
14 09:00 臺北市 2011 詹紫媚
335 299 634 14
15 09:00 臺南市 2065 鄭琹云
326 304 630 15
16 09:00 花蓮縣 2085 陳玟馨
331 294 625 16
17 09:00 新竹縣 2030 嚴子喬
335 287 622 17
18 09:00 苗栗縣 2038 楊羽希
312 302 614 18
19 09:00 新竹縣 2026 劉欣潔
306 273 579 19
20 09:00 基隆市 2003 林子榆
302 275 577 20
21 09:00 花蓮縣 2084 洪詩惠
304 267 571 21
22 09:00 彰化縣 2047 陳冠岑
254 293 547 22
23 09:00 臺中市 2041 張馨妮
275 252 527 23
24 09:00 臺東縣 2080 黃玉蘭
257 251 508 24
25 09:00 屏東縣 2073 巫睿靚
266 231 497 25
26 09:00 屏東縣 2076 梁苡媗
241 210 451 26
27 09:00 高雄市 2072 顏瑄
224 216 440 27
28 09:00 嘉義縣 2059 高羽恩
191 225 416 28
29 09:00 彰化縣 2049 黃貴櫻
207 177 384 29
30 09:00 高雄市 2068 杜云恩
171 206 377 30
31 09:00 宜蘭縣 2091 林語彤
100 101 201 31
公告時間:2026-10-14 17:38:58
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回上一頁
回頂端