FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
原野射箭
10月14日 09:00 原野射箭女子組複合弓資格賽(14日) 成績
序 時間 比賽單位 選手 第1天成績 第2天成績 總和 名次 備註
1 09:00 臺北市 2010 黃逸柔
409 396 805 1
2 09:00 新北市 2016 陳思妤
397 392 789 2
3 09:00 臺南市 2064 陳芳翊
395 384 779 3
4 09:00 臺北市 2009 陳怡瑄
395 382 777 4
5 09:00 桃園市 2019 王律勻
393 383 776 5
6 09:00 新北市 2017 陳麗如
395 373 768 6
7 09:00 臺南市 2066 蕭宇倢
392 373 765 7
8 09:00 臺中市 2044 葉育羽
376 373 749 8
9 09:00 高雄市 2067 王悅倫
386 357 743 9
10 09:00 花蓮縣 2083 林彩瑜
380 360 740 10
11 09:00 基隆市 2006 顏筱軒
362 350 712 11
12 09:00 臺中市 2042 陳仟栩
371 339 710 12
13 09:00 南投縣 2053 蔡瑜安
376 334 710 13
14 09:00 新竹市 2035 蘇芯羽
361 348 709 14
15 09:00 桃園市 2024 邱鈺兒
360 348 708 15
16 09:00 南投縣 2051 陳詩穎
362 343 705 16
17 09:00 彰化縣 2046 林岑霈
356 341 697 17
18 09:00 新竹縣 2028 劉珍汝
358 338 696 18
19 09:00 新竹縣 2027 劉芯妘
357 326 683 19
20 09:00 基隆市 2005 劉晉宇
353 311 664 20
21 09:00 屏東縣 2075 高彧婕
317 298 615 21
22 09:00 臺東縣 2079 温王佳怡
302 289 591 22
23 09:00 高雄市 2071 董伊珊
305 283 588 23
24 09:00 嘉義縣 2058 林冠妤
299 279 578 24
25 09:00 苗栗縣 2037 徐意婷
292 278 570 25
26 09:00 彰化縣 2045 林子馨
276 248 524 26
27 09:00 花蓮縣 2086 陳采妍
274 236 510 27
28 09:00 嘉義縣 2056 王思茵
273 216 489 28
29 09:00 屏東縣 2074 林采琦
133 169 302 29
30 09:00 宜蘭縣 2090 江罄允
137 129 266 30
31 09:00 宜蘭縣 2092 游芮
143 90 233 31
公告時間:2026-10-14 20:02:50
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回上一頁
回頂端