FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
原野射箭
10月14日 09:00 原野射箭女子組裸弓資格賽(14日) 成績
序 時間 比賽單位 選手 第1天成績 第2天成績 總和 名次 備註
1 09:00 高雄市 2070 葉芷余
303 266 569 1
2 09:00 臺南市 2063 郭宴宇
303 259 562 2
3 09:00 新竹市 2031 杜詩葦
284 270 554 3
4 09:00 臺中市 2039 李昀靜
311 239 550 4
5 09:00 新竹縣 2029 劉詩翎
272 233 505 5
6 09:00 新北市 2014 孫薇
263 240 503 6
7 09:00 臺北市 2007 林明靜
257 228 485 7
8 09:00 高雄市 2069 陳佳琳
260 205 465 8
9 09:00 桃園市 2020 田文慈
241 222 463 9
10 09:00 新北市 2015 陳以錡
249 205 454 10
11 09:00 花蓮縣 2082 林美玲
251 203 454 11
12 09:00 基隆市 2004 韋如玉
231 194 425 11
13 09:00 臺北市 2008 張羿妤
241 184 425 12
14 09:00 臺中市 2043 陳亮筠
199 166 365 14
15 09:00 桃園市 2022 邱丞婕
201 143 344 15
16 09:00 臺南市 2062 吳昀霈
189 152 341 16
17 09:00 彰化縣 2050 衛中瑩
193 146 339 17
18 09:00 基隆市 2001 白苓筠
185 145 330 18
19 09:00 彰化縣 2048 黃虹妮
178 127 305 19
20 09:00 花蓮縣 2087 鄭蘭君
162 129 291 20
21 09:00 臺東縣 2081 劉宣妤
147 144 291 21
22 09:00 屏東縣 2077 劉子歆
160 118 278 22
23 09:00 新竹市 2032 林依倢
124 142 266 23
24 09:00 新竹縣 2025 林于庭
140 116 256 24
25 09:00 苗栗縣 2036 徐采妏
134 102 236 25
26 09:00 嘉義縣 2057 李依蓉
105 105 210 26
27 09:00 嘉義縣 2060 黃宥甄
115 88 203 27
28 09:00 屏東縣 2078 蔡恩馨
116 69 185 28
29 09:00 宜蘭縣 2088 江書芩
49 29 78 29
公告時間:2026-10-14 17:00:06
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回上一頁
回頂端