FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月13日 09:00【 水中運動男子組蹼泳100公尺雙蹼預賽 】成績
場次:005
大會紀錄:43.50 全國紀錄:43.50
正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 宜蘭縣 1107 陳霆軒 50.40 1
1 4 宜蘭縣 1103 李彥鞍 50.43 2
1 3 宜蘭縣 1112 嚴晟祐 52.52 3
2 1 高雄市 1083 莊沐倫 46.48 1 q
2 2 高雄市 1077 李曄 46.55 2 q
2 8 屏東縣 1096 楊宗叡 47.46 3 候補
2 7 高雄市 1078 李瀚 47.49 4
2 5 新竹市 1032 李羿承 48.37 5
2 3 南投縣 1056 卓仕哲 53.19 6
2 6 南投縣 1059 蕭恩弘 53.81 7
2 4 新竹市 1031 王馗禎 54.18 NM
請假
3 5 桃園市 1022 許峻維 46.83 45.91 1 q
3 3 屏東縣 1092 莊翊弘 47.25 47.37 2 q
3 2 屏東縣 1098 蔡旺珉 48.42 47.94 3
3 4 新北市 1012 黃崇皓 45.00 47.99 4
3 1 南投縣 1057 張慎宏 50.00 50.83 5
3 7 彰化縣 1049 馬家彥 49.00 51.29 6
3 6 彰化縣 1046 吳浚鋒 48.00 53.06 7
3 8 嘉義縣 1062 林信宏 53.18 56.93 8
4 4 新北市 1011 曾翊廷 42.50 45.85 1 q
4 6 臺南市 1074 羅羽哲 47.79 46.18 2 q
4 5 臺中市 1044 賴志豪 46.12 46.55 3 q
4 3 桃園市 1021 莊皓宇 47.19 47.35 4 q
4 2 臺北市 1006 洪雋崴 48.19 49.05 5
4 8 雲林縣 1060 吳瑞仁 50.88 50.97 6
4 1 臺北市 1003 林育緯 49.39 51.72 7
4 7 彰化縣 1048 李羿宏 49.00 NM
違規,蛙鞋脫落
5 5 臺中市 1043 蕭永淇 46.07 47.38 1 候補
5 2 臺南市 1073 劉柏佑 48.09 47.64 2
5 3 臺中市 1041 陳俞米 46.83 48.16 3
5 7 新竹縣 1030 余帛聿 48.78 48.21 4
5 6 新北市 1009 王孝介 47.50 48.34 5
5 1 臺南市 1068 范育維 49.18 49.10 6
5 8 桃園市 1019 翁宇汎 50.11 49.37 7
5 4 臺北市 1007 洪煒程 22.46 50.82 8
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端