FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月14日 09:00【 水中運動女子組蹼泳100公尺雙蹼預賽 】成績
場次:019
大會紀錄:48.22 全國紀錄:48.01
正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 宜蘭縣 2070 林子岑 1:03.30 1
1 5 宜蘭縣 2071 邱之妍 1:07.05 2
1 3 宜蘭縣 2073 張沛晴 1:10.65 3
2 8 高雄市 2059 黎品潔 51.29 1 q
2 3 臺北市 2001 何亞璇 53.34 52.11 2 q
2 5 新竹市 2028 王泱喬 52.71 52.66 3 q
2 4 新北市 2012 林芷妍 52.00 52.94 4 候補
2 6 桃園市 2018 林宇柔 54.17 53.34 5
2 2 桃園市 2027 羅玟惠 54.54 55.15 6
2 7 臺南市 2046 陳雨曈 57.03 55.40 7
2 1 新竹市 2029 李翊菱 57.76 8
3 6 臺中市 2034 林姵彣 53.54 51.64 1 q
3 5 桃園市 2017 呂妍沁 52.57 52.77 2 q
3 2 屏東縣 2062 田佳宸 54.46 52.89 3 候補
3 4 新北市 2011 王伊伶 51.00 54.06 4
3 8 高雄市 2058 葉甯 54.13 5
3 7 屏東縣 2063 田佳璿 55.77 56.65 6
3 1 臺南市 2050 嚴心渝 1:05.28 1:02.74 7
3 3 新北市 2015 蔡詠翎 53.00 NM
請假
4 4 臺中市 2031 何品莉 48.61 50.22 1 q
4 6 臺中市 2035 邱羿臻 53.49 51.75 2 q
4 5 臺北市 2007 劉姵吟 52.11 52.01 3 q
4 3 屏東縣 2061 王如庭 52.94 52.97 4
4 2 高雄市 2053 李亮儀 54.34 53.70 5
4 1 臺南市 2042 吳繐羽 57.65 57.07 6
4 7 臺北市 2006 董可貞 55.61 57.90 7
4 8 南投縣 2039 羅苡恩 1:07.33 8
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端