FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月13日 09:00【 水中運動女子組蹼泳200公尺水面蹼泳預賽 】分段成績
場次:004
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 高雄市 2060 蘇品瑄 26.24 55.70 1:26.05 1:55.26
1 2 臺南市 2048 陳諭喬 25.95 55.61 1:27.58 1:59.09
1 3 屏東縣 2067 黃永曦 24.95 51.34 1:19.61 1:47.54
1 4 桃園市 2023 劉品頡 24.12 50.60 1:19.98 1:50.64
1 5 桃園市 2020 陳紫萱 25.36 53.33 1:22.05 1:47.82
1 6 屏東縣 2065 洪子芸 25.74 54.91 1:26.45 1:57.17
1 7 新北市 2016 簡瑋伶 29.59 1:05.15 1:46.68 2:28.82
1 8 宜蘭縣 2076 黃語嫻 29.58 1:09.89 1:58.47 2:47.08
2 1 高雄市 2057 曾鈺婷 23.35 49.50 1:17.37 1:44.32
2 2 臺中市 2033 李庭萱 27.09 54.38 1:33.57 1:48.65
2 3 臺北市 2008 潘奇美 23.23 48.70 1:16.80 1:44.32
2 4 桃園市 2019 翁幼家 23.45 49.33 1:17.15 1:44.40
2 5 臺南市 2045 林筠晞 24.90 51.15 1:18.03 1:44.93
2 6 雲林縣 2040 吳欣怡 27.49 57.90 1:30.44 2:03.05
2 7 新北市 2013 林芷妤 27.10 58.84 1:33.59 2:08.66
2 8 宜蘭縣 2074 陳沛岑 28.16 1:00.10 1:34.40 2:08.43
3 1 高雄市 2056 陳品伃 22.49 48.74 1:15.48 1:43.77
3 2 嘉義縣 2041 陳宥蓉 25.79 53.62 1:25.08 1:58.24
3 3 臺南市 2047 陳恩誼 23.71 49.48 1:16.38 1:44.33
3 4 臺中市 2032 李如羿 22.92 47.79 1:15.40 1:39.86
3 5 臺北市 2005 陳苡嫚 23.76 49.77 1:18.02 1:46.64
3 6 臺北市 2006 董可貞 24.38 51.72 1:21.95 1:52.82
3 7 屏東縣 2066 陳妍孜 26.78 56.63 1:28.54 2:00.40
3 8 宜蘭縣 2071 邱之妍 33.04 1:09.21 1:47.74 2:29.91
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端