FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月13日 09:00【 水中運動男子組蹼泳400公尺水面蹼泳預賽 】分段成績
場次:006
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 宜蘭縣 1106 陳楚惟 26.83 57.73 1:30.44 2:03.80 2:37.55 3:10.97 3:44.69 4:17.29
1 3 高雄市 1087 蕭丞硯 24.90 53.50 1:23.20 1:54.04 2:25.60 2:57.54 3:28.89 3:59.29
1 4 高雄市 1080 施睿洋 25.31 53.50 1:23.56 1:54.69 2:26.60 2:58.31 3:29.98 3:58.68
1 5 高雄市 1085 陳奕言 27.48 58.41 1:30.04 2:01.67 2:33.60 3:05.67 3:38.46 4:09.83
1 6 宜蘭縣 1102 李宗宬 27.27 59.24 1:33.23 2:08.54 2:44.44 3:19.56 3:54.31 4:27.35
1 7 宜蘭縣 1108 楊昊勳
2 1 臺中市 1039 張齊鑠 23.21 50.03 1:18.88 1:49.56 2:21.30 2:51.69 3:22.21 3:52.86
2 2 臺北市 1001 吳旻浩 23.67 49.39 1:18.22 1:48.50 2:19.20 2:49.84 3:20.48 3:49.59
2 3 臺南市 1067 吳浩鐸 23.01 47.83 1:13.82 1:40.50 2:07.94 2:35.48 3:03.41 3:30.60
2 4 臺南市 1070 陳柏翰 22.77 47.41 1:12.54 1:38.32 2:04.62 2:31.07 2:57.01 3:22.56
2 5 桃園市 1023 陳永禾 22.32 46.36 1:11.68 1:37.63 2:04.68 2:31.62 2:58.67 3:25.38
2 6 桃園市 1027 鞠睿駿 23.65 48.63 1:15.17 1:42.42 2:09.98 2:37.61 3:05.20 3:32.14
2 7 臺中市 1037 林柏睿 25.13 52.86 1:22.30 1:53.07 2:24.67 2:56.05 3:28.37 4:00.53
2 8 臺北市 1005 林恆睿 25.11 53.14 1:23.88 1:56.26 2:29.40 3:04.08 3:38.63 4:13.35
3 1 臺中市 1042 楊翔聿 24.30 52.23 1:22.78 1:54.33 2:26.89 2:59.82 3:32.52 4:01.25
3 2 臺南市 1066 朱恩潁 23.44 48.83 1:15.14 1:41.77 2:08.45 2:35.68 3:02.37 3:28.32
3 3 屏東縣 1093 陳柏均 22.68 47.04 1:11.84 1:38.02 2:05.00 2:32.51 2:59.28 3:24.85
3 4 屏東縣 1089 邱少宏 23.60 48.43 1:14.11 1:39.59 2:05.80 2:32.84 2:59.27 3:24.43
3 5 桃園市 1024 楊秉樺 23.62 48.96 1:14.52 1:40.74 2:07.19 2:34.00 2:59.30 3:25.62
3 6 屏東縣 1091 徐品洋 23.83 48.65 1:15.05 1:42.80 2:11.50 2:41.03 3:11.24 3:40.35
3 7 雲林縣 1061 洪尙謙 26.15 55.46 1:27.50 2:00.81 2:35.06 3:10.16 3:45.37 4:19.62
3 8 臺北市 1008 莊竸天 25.70 54.26 1:24.51 1:55.63 2:27.18 2:58.78 3:30.13 4:01.19
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端