FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月14日 09:00【 水中運動女子組蹼泳400公尺水面蹼泳預賽 】分段成績
場次:020
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 宜蘭縣 2076 黃語嫻 31.26 1:11.43 1:59.30 2:47.89 3:36.96 4:25.93 5:15.10 6:01.00
1 3 宜蘭縣 2069 林子云 35.40
1 4 高雄市 2057 曾鈺婷 24.64 51.66 1:19.66 1:48.65 2:18.02 2:47.98 3:17.66 3:45.95
1 5 高雄市 2060 蘇品瑄 29.11 1:00.88 1:32.88 2:05.38 2:37.55 3:09.55 3:41.48 4:12.32
1 6 宜蘭縣 2072 邱之柔 34.61 1:23.42 2:11.16 2:50.04 3:27.54 4:05.47 4:41.98 5:19.94
2 1 臺南市 2049 陳瑋妡 26.25 57.19 1:30.49 2:05.46 2:40.72 3:16.36 3:50.96 4:26.42
2 2 桃園市 2024 蔣宜瑾 25.67 54.09 1:24.09 1:55.18 2:26.71 2:59.26 3:30.75 4:01.64
2 3 臺北市 2008 潘奇美 25.00 52.56 1:21.69 1:51.32 2:20.94 2:50.40 3:19.79 3:47.37
2 4 臺北市 2005 陳苡嫚 25.55 53.12 1:22.58 1:53.32 2:24.37 2:55.47 3:24.58 3:54.05
2 5 桃園市 2023 劉品頡 25.27 52.72 1:22.89 1:54.45 2:28.13 3:03.75 3:37.06 4:09.69
2 6 臺北市 2010 蔡心瑜 24.32 51.63 1:20.40 1:49.59 2:19.37 2:49.42 3:19.40 3:48.18
2 7 臺南市 2048 陳諭喬 26.93 56.76 1:28.24 2:01.21 2:34.21 3:07.52 3:40.00 4:10.44
2 8 高雄市 2056 陳品伃 24.32 49.85 1:17.36 1:45.31 2:13.97 2:43.33 3:11.63 3:39.72
3 1 屏東縣 2066 陳妍孜 27.05 57.54 1:30.07 2:03.29 2:36.66 3:10.56 3:44.40 4:16.20
3 2 屏東縣 2065 洪子芸 26.08 54.47 1:24.73 1:55.82 2:27.16 2:58.60 3:29.94 4:00.36
3 3 臺中市 2031 何品莉 24.20 50.15 1:17.43 1:45.27 2:13.47 2:42.22 3:10.79 3:39.31
3 4 桃園市 2020 陳紫萱 26.10 54.45 1:22.89 1:51.39 2:19.92 2:48.91 3:17.36 3:44.73
3 5 臺南市 2045 林筠晞 25.23 52.68 1:20.83 1:49.63 2:18.99 2:48.45 3:18.30 3:46.46
3 6 屏東縣 2067 黃永曦 24.87 51.42 1:19.25 1:48.19 2:17.19 2:46.88 3:16.52 3:45.04
3 7 雲林縣 2040 吳欣怡 26.55 57.89 1:32.41 2:08.89 2:46.83 3:24.69 4:00.67 4:35.69
3 8 新北市 2016 簡瑋伶 31.76 1:11.57 1:54.79 2:39.75 3:24.77 4:10.94 4:53.61 5:36.04
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端