FB
IG
Youtube
Line
  1. 會內賽賽程成績查詢

  2. Facebook LINE X
水中運動
10月13日 09:00【 水中運動男子組蹼泳400公尺水面蹼泳預賽 】成績
場次:006
大會紀錄:3:05.39 全國紀錄:3:04.14
正取數:0 擇優數:8
分組 水道 單位 姓名 參賽成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 高雄市 1080 施睿洋 3:58.68 1
1 3 高雄市 1087 蕭丞硯 3:59.29 2
1 5 高雄市 1085 陳奕言 4:09.83 3
1 2 宜蘭縣 1106 陳楚惟 4:17.29 4
1 6 宜蘭縣 1102 李宗宬 4:27.35 5
1 7 宜蘭縣 1108 楊昊勳 NM
請假
2 4 臺南市 1070 陳柏翰 3:09.63 3:22.56 1 q
2 5 桃園市 1023 陳永禾 3:27.93 3:25.38 2 q
2 3 臺南市 1067 吳浩鐸 3:31.75 3:30.60 3 q
2 6 桃園市 1027 鞠睿駿 3:36.59 3:32.14 4 q
2 2 臺北市 1001 吳旻浩 3:44.05 3:49.59 5 候補
2 1 臺中市 1039 張齊鑠 4:06.36 3:52.86 6
2 7 臺中市 1037 林柏睿 3:55.54 4:00.53 7
2 8 臺北市 1005 林恆睿 4:16.85 4:13.35 8
3 4 屏東縣 1089 邱少宏 3:06.92 3:24.43 1 q
3 3 屏東縣 1093 陳柏均 3:28.58 3:24.85 2 q
3 5 桃園市 1024 楊秉樺 3:27.46 3:25.62 3 q
3 2 臺南市 1066 朱恩潁 3:37.85 3:28.32 4 q
3 6 屏東縣 1091 徐品洋 3:35.67 3:40.35 5 候補
3 8 臺北市 1008 莊竸天 4:10.99 4:01.19 6
3 1 臺中市 1042 楊翔聿 4:04.08 4:01.25 7
3 7 雲林縣 1061 洪尙謙 3:50.00 4:19.62 8
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主。

回頂端